模块 | 名词 | 名词解析 | 备注/图片 |
---|---|---|---|
订单管理-业务处理 | 订单自定义拆单 | 有两种类型选择 1. 将选择的产品作为一个单独的订单(如订单A有ASKU的数量5,可选中当前SKU,输入第一次想要拆单的数量,可输入1,2,3,4,5,拆单数量总数不能大于5) 2. 按指定数量均分(如订单A有ASKU的数量5,输入的拆分数量为1,则自动分为5单,若输入的拆分数量为2,则会按总数除以2,除不尽的剩余数量1需要手动再次操作一遍) | |
订单管理-订单处理 | 转正常单 | 问题件、冻结、缺货、未获取面单等状态可手动转正常单,系统开始进行分仓匹配,按订单正常流程执行 | |
订单管理-订单处理 | 异常选择 | 2.对订单手动标记异常状态,如问题件,冻结等,可选择对应的图标和状态;(针对待定订单进行不同状态的处理) | |
订单管理-业务处理 | 标记发货 | 手动标记当前订单的标签状态,让订单得到明显关注 | |
订单管理-业务处理 | 标记不发货 | 手动标记当前订单的标签状态,让订单得到明显关注 | |
订单管理-业务处理 | 自定义状态 | 可手动修改订单当前的状态(这个功能,只是标记订单的颜色,好让运营同事明显关注,不会影响订单的流程运行) | |
订单管理-业务处理 | 批量拆单 | 可选择两种类型拆单 1、如订单A的ASKU数量有5个,选择“批量拆单1个SKU一个订单”选项,则会拆成5个子单。 2、如订单B有ASKU数量2,B SKU数量3,选择“批量拆单1种SKU一个订单”选项,则会拆成5个子单。 注意:若选择以上2个订单同时拆分,则会拆单10个子单 | |
订单管理 | 订单合并 | 用于拆分单进行重新合并,前置条件有买家名称必须一致等其他条件 | |
订单管理 | 日志 | 用于查看订单的每一步操作记录内容,如拉取订单,开始分仓,分仓失败及原因,获取物流跟踪号,标发状态,订单状态变更等 | |
订单管理 | 站内信 | 对当前订单的买家发送站内信(只适用于ebay平台) | |
订单管理 | 作废 | 将订单修改为作废状态(作废的单可以通过激活功能重新激活订单) | |
激活 | 用于激活已作废的单 | ||
订单管理 | 手动分仓 | 使订单分配到对应的海外仓库,并推送数据给到服务商 | |
订单管理 | 自动分仓 | 匹配自动分仓规则,由自动分仓规则为订单分配渠道和仓库 | |
订单管理 | 强转发货 | 用于平台订单已实际发货时手动同步状态,需填写订单属性,状态,物 | |
订单管理 | 修改地址 | 一般用于订单推送给到服务商后,因地址不符导致订单异常,需要根据服务商规则修改地址信息 | |
订单管理 | 重新映射SKU | 用于重新获取SKU关系组合映射,对于订单临时需要添加赠品时使用。将销售SKU和赠品SKU相互绑定,而后通过点击该功能重新获取SKU列表 | |
订单管理 | 发货仓库 | 海外仓仓库(如4PX美国洛杉矶仓、万邑通美西仓等) | |
订单管理 | 国内仓库(如东莞仓、宁波仓等) | ||
订单管理 | 运输方式 | 服务商物流渠道,需要有物流i渠道代码、对应服务商、海外仓(如UPS、DHL等) | |
订单管理 | 状态 | 线下订单:通过手工创建的方式创建订单,而非自动分仓规则拉取订单 待发货审核:通过自动分仓规则创建的订单后,需审单人员确认订单是否正常(已新增订单-待审单人员确认发运) 待发货:订单已审核完毕但未交运(审单人员确认完毕,但未点击发运) 已发货:当前订单数据已正常交运给到海外仓,并正常返回物流单号(点击发运-完毕) 问题件:当前海外仓渠道不支持,地址邮编不匹配,超重(4PX或谷仓返回的错误信息) 冻结: | |
订单管理 | 销售平台 | 如:JD、亚马逊、ebay、shopee | |
订单管理 | 销售平台SKU | 亚马逊等平台SKU的唯一标识(可以与系统SKU组成一对多关系) | |
订单管理 | 系统SKU | 当前系统的SKU唯一标识(下单取系统SKU库存, 例如:一个手机,手机则是SKU,SKU包含了货物的基本信息。 ) | |
订单管理 | 订单类型 | 一票一件(一个订单只有一个货品),即一个包裹一种sku数量1 一票多件(一个订单有多于两个以上的相同的货品),即一个包裹一种sku 数量大于1 一票多个多件(一个订单有多个不同的货品),即一个包裹多种sku | |
订单管理 | 订单自定义状态 | 可手动修改订单当前的状态(这个功能,只是标记订单的颜色, | |
订单管理 | 强转发货 | 用于平台订单已实际发货时手动同步状态,需填写订单属性,状态,物 流单号,发货时间等信息,确认后订单自动进入到“已发货”状态; | |
订单管理 | 上传面单 |
注意:单次仅能操作一个订单
| |
订单管理 | 尾程服务商 | 指货物运输到国外仓库后,交由物流商管理(如4PX、大方广、谷仓、易仓) | |
交运规则过滤 | 未映射SKU | 某订单进入系统后,其销售刊登SKU在系统未找到对应的SKU | |
交运规则过滤 | 地址异常 | 买家必填信息不完整 | |
交运规则过滤 | 渠道异常 | 自动分仓规则不满足、不满足平台认可物流 | |
交运规则过滤 | 黑名单 | 订单的某个信息(地址、电话、邮编、买家姓名)在黑名单里设置 | |
交运规则过滤 | 同步异常 | 交运、推送第三方失败 | |
交运规则过滤 | 问题件 | 手动截单、或三方打回 | |
交运规则过滤 | 超时 | 超过最晚发货时间 | |
交运规则过滤 | 高风险 | 针对SHOPIFY平台高风险订单 | |
费用信息 | 货物运送到指定地点的所需费用 | ||
费用信息 | 第三方平台所需费用 | ||
Overview
Content Tools